Bảng giá phụ kiện xe nâng lắp thêm áp dụng 2026
Quý khách hàng theo dõi thông tin để biết
| BẢNG GIÁ LẮP CHỨC NĂNG CHO XE | |||
| TT | Chức năng | Khoảng giá | Ghi chú |
| 1 | Gật gù bãi 2-3 tấn | 25,000,000 | Giá chức năng để lắp thêm |
| 2 | Gật gù bãi xe 1.5 tấn | 20,000,000 | |
| 3 | Gật gù trung quốc 2-3 tấn | 15,000,000 | |
| 4 | Dịch giá | 15,000,000 | |
| 6 | Dịch càng | 15,000,000 | |
| 7 | Mâm xoay | 10,000,000 | |
| 8 | Kẹp vuông 2-3 tấn | 30,000,000 | |
| 9 | Kẹp tròn( 2 ty) 2-3.5 tấn | 45,000,000 | |
| 10 | Kẹp tròn( 4 ty) 2-3.5 tấn | 65,000,000 | |
| 11 | Đổi tháp 3m lên 4m | 20,000,000 | Áp dụng cho xe 1.5t – 3 tấn Xe 3.5t- 4.5t giá tăng thêm 10 triệu |
| 12 | Đổi tháp 3m lên 4.5m | 23,000,000 | |
| 13 | Đổi tháp 3m lên 5m | 25,000,000 | |
| 14 | Đổi tháp 3m lên 3m chui cont | 10,000,000 | |
| 15 | Đổi tháp 3m lên 4m chui cont 3 ty 3 lao | 30,000,000 | |


Tôi là Đặng Hùng là một kỹ sư xe nâng của công ty TNHH Công ty SAMNON VIỆT NAM. Với rất nhiều kiến thức được đào tạo trong trường đại học Bách Khoa Hà Nội và hơn 10 năm kinh nghiệm về xe nâng, thủy lực và bình ắc quy… Tôi hy vọng kiến thức tôi chia sẻ sẽ mạng lại giá trị cho mọi người. Hy vọng sẽ hỗ trợ mọi người sẽ tìm được những sản phẩm phù hợp với công việc không lãng phí và tốn kém và đem lại hiệu quả cao.

